<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association Okiwi</title>
	<atom:link href="http://okiwi.org/blogs/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okiwi.org/blogs</link>
	<description>Communauté ouverte de praticiens en informatique située à Bordeaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>TTFX #7, le bilan</title>
		<link>http://www.tamina-online.com/damo/?p=738</link>
		<comments>http://www.tamina-online.com/damo/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[TTFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamina-online.com/damo/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[What went well
* La qualité de la conférence, exceptionnelle !
* Un buffet partagé avec nos amis du JUG
* L&#8217;After avec Jean-Marc à la Parcelle, très sympa.
* Le sujet choisi pour la prochaine : HaXe  
What went wrong
* Peu de participant, une petite douzaine. En cause, le beau temps et   son envie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>What went well</strong></p>
<p>* La qualité de la conférence, exceptionnelle !<br />
* Un buffet partagé avec nos amis du JUG<br />
* L&#8217;After avec Jean-Marc à la Parcelle, très sympa.<br />
* Le sujet choisi pour la prochaine : HaXe <img src='http://www.tamina-online.com/damo/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>What went wrong</strong></p>
<p>* Peu de participant, une petite douzaine. En cause, le beau temps et   son envie de plage, le JUG qui tombe en même temps, et un sujet   particulièrement pointu.</p>
<p><strong>Lessons (re-)learnt</strong></p>
<p>* <strong>Se synchroniser avec le JUG pour ne plus faire date commune ou réfléchir à un autre format de présentation.</strong><strong><br />
</strong>* Toujours améliorer notre communication.<br />
* On a besoin d&#8217;aide pour l&#8217;organisation.</p>
<p>La présentation bientot en ligne sur le blog de Jean-Marc :<br />
<a href="http://blogs.aerys.in/jeanmarc-leroux/">http://blogs.aerys.in/jeanmarc-leroux/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamina-online.com/damo/?feed=rss2&#038;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-screen interactivity by Eristoff</title>
		<link>http://www.ihmcoder.com/?p=324&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multi-screen-interactivity-by-eristoff</link>
		<comments>http://www.ihmcoder.com/?p=324&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multi-screen-interactivity-by-eristoff#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHM CODER</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[interactivite]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihmcoder.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[La présence de Jean-Marc Leroux lors de la conférence des TTFX sur la 3D et le web, m&#8217;a rappelé le travail d&#8217;Aerys sur une campagne de pub interactive d&#8217;Eristoff. Elle utilise la solution Orbit, pour gérer la synchronisation temps réel entre le site web et le mobile. Le travail du studio de créa est magnifique. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=325" rel="attachment wp-att-325"><img src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/05/778571223634631-500x364.jpg" alt="" title="778571223634631" width="500" height="364" class="alignnone size-medium wp-image-325" /></a><br />
La présence de <strong>Jean-Marc Leroux</strong> lors de la conférence des <strong>TTFX </strong>sur la 3D et le web, m&#8217;a rappelé le travail d&#8217;<strong><a href="http://aerys.in/">Aerys </a></strong>sur une campagne de pub interactive d&#8217;<a href="http://www.eristoff-black.fr/#/evin">Eristoff</a>.</p>
<p>Elle utilise la solution <strong><a href="http://aerys.in/orbit">Orbit</a></strong>, pour gérer la synchronisation temps réel entre le site web et le mobile.<br />
Le travail du studio de créa est magnifique.</p>
<p>A voir et à essayer.<br />
<a href="http://www.eristoff-black.fr/#/evin">http://www.eristoff-black.fr</a></p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/75dX5ZEveFc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihmcoder.com/?feed=rss2&#038;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers des claviers virtuels plus efficients</title>
		<link>http://www.ihmcoder.com/?p=310&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-des-claviers-virtuels-plus-efficients</link>
		<comments>http://www.ihmcoder.com/?p=310&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-des-claviers-virtuels-plus-efficients#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHM CODER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihmcoder.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[
Daniel Hooper
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=311" rel="attachment wp-att-311"><img src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/05/Accesibilidad_03-500x360.jpg" alt="" title="Accesibilidad_03" width="500" height="360" class="alignnone size-medium wp-image-311" /></a><br />
Daniel Hooper</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihmcoder.com/?feed=rss2&#038;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers des claviers virtuels plus efficients</title>
		<link>http://www.ihmcoder.com/?p=312&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-des-claviers-vituels-plus-efficients</link>
		<comments>http://www.ihmcoder.com/?p=312&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-des-claviers-vituels-plus-efficients#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHM CODER</dc:creator>
				<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihmcoder.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Hooper, vient de publier un petit hack pour IOS, visant à améliorer l&#8217;ergonomie de son clavier virtuel. Comme on peu s&#8217;en rendre compte sur la vidéo c-dessous, ça marche très bien. Ce n&#8217;est qu&#8217;un début et il reste encore beaucoup de chemin avant d&#8217;arriver à obtenir une efficacité semblable à celle de nos bon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=317" rel="attachment wp-att-317"><img src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/05/ipad-movable-type-blogging-entry-blog-500x375.png" alt="" title="ipad-movable-type-blogging-entry-blog" width="500" height="375" class="alignnone size-medium wp-image-317" /></a><br />
<a href="http://danielhooper.tumblr.com/"><strong>Daniel Hooper</strong></a>, vient de publier un petit hack pour IOS, visant à améliorer l&#8217;ergonomie de son clavier virtuel.<br />
Comme on peu s&#8217;en rendre compte sur la vidéo c-dessous, ça marche très bien.<br />
Ce n&#8217;est qu&#8217;un début et il reste encore beaucoup de chemin avant d&#8217;arriver à obtenir une efficacité semblable à celle de nos bon vieux claviers.</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/RGQTaHGQ04Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihmcoder.com/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnitouch : Le périphérique tactile ultime ?</title>
		<link>http://www.ihmcoder.com/?p=304&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omnitouch-le-peripherique-tactile-ultime</link>
		<comments>http://www.ihmcoder.com/?p=304&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omnitouch-le-peripherique-tactile-ultime#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHM CODER</dc:creator>
				<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihmcoder.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Et si le périphérique ultime était pas de périphérique du tout. C&#8217;est le pari pris par un jeune ingénieur de chez Microsoft Research, Chris Harrison, et son prototype OmniTouch. Associant un pico projecteur et une camera semblable à une Kinect, il affiche et interagit avec son périphérique sur n&#8217;importe quel support. Si la démonstration n&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=305" rel="attachment wp-att-305"><img class="alignnone size-medium wp-image-305" title="IMG_0262" src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0262-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><br />
Et si le périphérique ultime était pas de périphérique du tout. C&#8217;est le pari pris par un jeune ingénieur de chez <strong>Microsoft Research</strong>, <a href="http://www.chrisharrison.net/index.php/Research/OmniTouch">Chris Harrison</a>, et son prototype <strong>OmniTouch</strong>.</p>
<p>Associant un pico projecteur et une camera semblable à une Kinect, il affiche et interagit avec son périphérique sur n&#8217;importe quel support.<br />
<iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/Pz17lbjOFn8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Si la démonstration n&#8217;est pas aussi spectaculaire que les mini-films d&#8217;anticipations habituels, elle témoigne cependant de la direction empruntée par nos ordinateurs :<br />
- Des unités centrales de plus en plus petites, mobiles, avec écrans projetés et interfaces tangibles.<br />
Il n&#8217;y a qu&#8217;a voir cette vidéo d&#8217;un concept de téléphone chez Mozilla.<br />
<iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/oG3tLxEQEdg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihmcoder.com/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée *di*/zaɪn</title>
		<link>http://www.ihmcoder.com/?p=299&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soiree-diza%25c9%25aan</link>
		<comments>http://www.ihmcoder.com/?p=299&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soiree-diza%25c9%25aan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHM CODER</dc:creator>
				<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Medium]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihmcoder.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Creative Week d’Adobe, *Designers Interactif* organise lundi 21 mai de 19h à 21h la première soirée *di*/zaɪn. *di*/zaɪn permet à des designers de présenter leur démarche en public et en temps limité. Son objectif est de susciter des échanges entre designers, artistes, agences, entreprises, écoles de design, institutions culturelles et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=300" rel="attachment wp-att-300"><img class="alignleft size-full wp-image-300" title="dizain" src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/05/dizain.jpg" alt="" width="158" height="200" /></a></p>
<div id="contenu-article">
<p>Dans le cadre de la Creative Week d’Adobe, *<a href="http://www.designersinteractifs.org/">Designers Interactif</a>* organise <strong>lundi 21 mai </strong>de 19h à 21h la première soirée *di*/zaɪn.</p>
<p><strong>*di*/zaɪn</strong> permet à des designers de présenter leur démarche en public et en temps limité. Son objectif est de susciter des échanges entre designers, artistes, agences, entreprises, écoles de design, institutions culturelles et toute personne intéressée par le processus de création des projets. Chaque designer invité dispose de 10 minutes pour exposer en images et commenter un ou plusieurs de ses projets récents. Pendant les présentations, le public peut réagir en direct avec Twitter.</p>
<p>*di*/zaɪn #0 abordera la problématique des<strong> interfaces tactiles</strong>, avec la participation des agences <strong>Attoma</strong>, <strong>Digitas</strong> <strong>France</strong>, <strong>Nealite</strong>, <strong>Octave</strong> <strong>&amp;</strong> <strong>Octave</strong>, <strong>Backelite</strong> et <strong>Bakasable</strong>.</p>
<p>Lieu : Atelier Richelieu, 60 rue de Richelieu, 75002 Paris</p>
<p><a href="https://adobeformscentral.com/?f=nh6QbE66cwlfuxJk91XK3w">Inscription</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihmcoder.com/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch gesture pictures</title>
		<link>http://www.ihmcoder.com/?p=290&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multitouch-gesture-pictures</link>
		<comments>http://www.ihmcoder.com/?p=290&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multitouch-gesture-pictures#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHM CODER</dc:creator>
				<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihmcoder.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[La web agency Octave &#038; Octave a publié une série d&#8217;image HD illustrant les différents gestes utilisés lors des interactions avec des écrans multitouch. Il s&#8217;agit là d&#8217;une ressource particulièrement utile, surtout qu&#8217;on y trouve les psd avec des hommes hommes et femmes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=291" rel="attachment wp-att-291"><img class="alignnone size-medium wp-image-291" title="20110920_190151_GestureMultiTouche_03" src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/05/20110920_190151_GestureMultiTouche_03-500x238.jpg" alt="" width="500" height="238" /></a><br />
La web agency <strong><a href="http://www.octaveoctave.com">Octave &amp; Octave</a></strong> a publié <a href="http://www.octaveoctave.com/mag/high-quality-multitouch-gesture-for-devices">une série d&#8217;image HD</a> illustrant les différents gestes utilisés lors des interactions avec des écrans multitouch.<br />
Il s&#8217;agit là d&#8217;une ressource particulièrement utile, surtout qu&#8217;on y trouve les <strong>psd</strong> avec des hommes hommes et femmes.<br />
<a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=292" rel="attachment wp-att-292"><img class="alignnone size-full wp-image-292" title="touchsetpreview" src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/05/touchsetpreview.jpg" alt="" width="500" height="871" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihmcoder.com/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Think Exhibit</title>
		<link>http://www.ihmcoder.com/?p=281&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-think-exhibit</link>
		<comments>http://www.ihmcoder.com/?p=281&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-think-exhibit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHM CODER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihmcoder.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Voici une installation assez impressionnante que l&#8217;on doit à IBM. Elle se compose de trois parties, un mur d&#8217;image, un film immersif, et une expérience tactile. Le mur d&#8217;image représente des données récupérées en temps réel, sur son environnement proche ( trafic, qualitée de l&#8217;air, etc&#8230;) Le film me fait pensé aux expériences visuelles que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=282" rel="attachment wp-att-282"><img class="alignnone size-medium wp-image-282" title="197529909_640" src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/04/197529909_640-500x275.jpg" alt="" width="500" height="275" /></a></p>
<p>Voici une installation assez impressionnante que l&#8217;on doit à IBM. Elle se compose de trois parties, un mur d&#8217;image, un film immersif, et une expérience tactile.</p>
<p>Le mur d&#8217;image représente des données récupérées en temps réel, sur son environnement proche ( trafic, qualitée de l&#8217;air, etc&#8230;)<br />
Le film me fait pensé aux expériences visuelles que l&#8217;on peut découvrir au Futoroscope de Poitiers. Il s&#8217;agit là de 40 écrans disposés en kaléidoscope. Je vous laisse apprécier la dimension artistique de l&#8217;installation.<br />
Enfin ces écrans se transforment en interfaces tactiles pour offrir aux visiteurs un outil pour approfondir les sujets abordés par le film.</p>
<p>Ça vaut le coup d&#8217;œil :</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/JVrXAsYd1Wk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihmcoder.com/?feed=rss2&#038;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequenceur musical : Du Human beat box online</title>
		<link>http://www.ihmcoder.com/?p=274&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sequenceur-musical-du-human-beat-box-online</link>
		<comments>http://www.ihmcoder.com/?p=274&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sequenceur-musical-du-human-beat-box-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHM CODER</dc:creator>
				<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihmcoder.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Bon le principe n&#8217;est pas nouveau, surtout en flash puisque les premiers séquenceurs de ce type sont apparus dans les années 2000. Mais celui-ci est particulièrement réussi et fait le buzz depuis quelques jours. Il permet de créer un morceau de musique de style human beat box, sur 7 voix, et de l&#8217;enregistrer. Les samples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=275" rel="attachment wp-att-275"><img class="alignnone size-medium wp-image-275" title="incredibox2" src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/04/incredibox2-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Bon le principe n&#8217;est pas nouveau, surtout en flash puisque les premiers séquenceurs de ce type sont apparus dans les années 2000.<br />
Mais celui-ci est particulièrement réussi et fait le buzz depuis quelques jours. Il permet de créer un morceau de musique de style <strong>human beat box</strong>, sur 7 voix, et de l&#8217;enregistrer.</p>
<p>Les samples sont bons, les graphismes soignés, bref à essayer d&#8217;urgence.</p>
<p><a href="http://www.incredibox.com/fr/#/application">http://www.incredibox.com/fr/#/application</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihmcoder.com/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okiwi</title>
		<link>http://www.ihmcoder.com/?p=266&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okiwi</link>
		<comments>http://www.ihmcoder.com/?p=266&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okiwi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHM CODER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihmcoder.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[

Okiwi est une communauté ouverte de praticiens en informatique située à Bordeaux.
Ouverte parce que nous ne donnons pas de limite à notre curiosité.
L’activité de l’association dépendra de ce que chacun y apportera.
Nous apprécions partic...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihmcoder.com/?attachment_id=267" rel="attachment wp-att-267"><img class="alignnone size-full wp-image-267" title="okiwi" src="http://www.ihmcoder.com/wp-content/uploads/2012/04/okiwi.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<div id="corp_de_page">
<p><em>Okiwi</em> est une communauté <em>ouverte</em> de praticiens en informatique située à Bordeaux.<br />
Ouverte parce que nous ne donnons pas de limite à notre curiosité.<br />
L’activité de l’association dépendra de ce que chacun y apportera.</p>
<p>Nous apprécions particulièrement le partage d’expériences et de connaissances, l’organisation d’ateliers et de conférences…</p>
<p><em>&#8230;et toute initiative surprenante !</em></p>
<p><a href="http://okiwi.org/index.html">http://okiwi.org/index.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ihmcoder.com/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

